专家计划:大发三号命中率:80% | 回报率:1443%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562-564期 | 小 | 0562期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0549期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0540期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0495期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。